LSC Köln vs LiT Tribe Germania
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
14. September 2019 | 18:00 | 3.Liga Nord-West | 2019-20 | 4 |
Austragungsort
Heinrich-Mann-Gymnasium Köln |
---|
Fühlinger Weg 4, 50765 Köln |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
LSC Köln | 15 | 10 | 25 |
LiT Tribe Germania | 10 | 11 | 21 |
LSC Köln
# | Spieler | Position | Tore | 7-Meter | Paraden |
---|---|---|---|---|---|
2 | Daniel Koenen | Rückraum Rechts | 3 | 0 | 0 |
3 | Matthias Peters | Rechtsaußen | 0 | 0 | 0 |
7 | Nico Pyszora | Rechtsaußen | 0 | 0 | 0 |
8 | Tim Hartmann | Rückraum Links | 2 | 0 | 0 |
10 | Simon Schlösser | Rückraum Mitte | 3 | 1 | 0 |
12 | Philipp Ruch | Torhüter | 0 | 0 | 0 |
17 | Dennis Mestrum | Rechtsaußen | 4 | 0 | 0 |
22 | Christopher Wolf | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 |
24 | Luca Tomassini | Linksaußen | 0 | 0 | 0 |
29 | Lukas Martin Schulz | Rückraum Mitte | 3 | 0 | 0 |
31 | Bennet Johnen | Kreis | 7 | 0 | 0 |
32 | Valentin Inzenhofer | Torhüter | 0 | 0 | 0 |
44 | Max Zerwas | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 |
55 | Marian Dahlke | Rückraum Links | 3 | 0 | 0 |
Gesamt | 25 | 1 | 0 |
LiT Tribe Germania
Position | Tore | 7-Meter | Paraden |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |